修井机底盘
重汽五岳修井机底盘
1、单排单座驾驶室,整体可视性高,驾乘舒适
2、采用550HP发动机和液力变速箱作为动力输出,动力性好
3、采用变速器自带分动箱分别为底盘行驶和上装作业提供动力,节省空间
4、采用13吨级车桥和前单后双轮胎,底盘的载重能力强
5、动力切换及锁止装置,可实现两轴或四轴驱动,性能优越,安全性能高
6、可实现台上作业和底盘行驶时,供电互锁,满足台上作业的需求
技术参数
发动机 |
型号 | WP13.550E62 |
| 净功率(kw)/转速(r/min) | 400/1900 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2500/950-1400 | |
| 变速箱 | BY603QH | |
| 前桥型号 | XZCQYT040,XZCQYT041 | |
| 后桥型号 | XZCQYT044,XZCQYT044,XZCQYT056 | |
| 后桥速比 | 9.8 | |
| 油箱(L) | 700 | |
| 车架断面(mm) | 460 | |
| 悬架(前簧后簧) | 前板簧后刚性平衡梁+空悬(10/10/-/-) | |
| 轮胎 | 前:445/65R22.5;后:12.00R20 | |
车辆配置:
| 发动机型号 | WP13.550E62 |
| 外形(mm) | 14945×2550×2850 |
| 轴距(mm) | 1350+5500+1350+1350 |
| 前悬后悬(mm) | 2100/3295 |
| 厂定最大总质量(kg) | 55000 |
| 额定乘员数(人) | 1 |



鲁公网安备37010202000616号