特种作业车底盘
重汽五岳4×4全驱特种作业车底盘是基于曼TG平台卡车和发动机技术,研制的17t勘探车底盘和18t旅居车底盘,适用于应急救援车、勘探作业车、森林消防车、全驱旅居车等。
参数配置
| 底盘型号 | TAZ5176TYT | TAZ5186TA | ||
| 尺寸性能参数 | 驱动形式 | 4×4 | 4×4 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 7490×2550×3236 | 5990×2550×3340 | ||
| 底盘允许最大总质量(kg) | 17000 | 18000 | ||
| 底盘整备质量(kg) | 7800 | 8200 | ||
| 轴距(mm) | 4100 | 3600 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1440/1950 | 1490/900 | ||
| 最高车速(km/h) | 80 | 110 | ||
| 最小转弯半径(m) | 11 | 10 | ||
| 主要总成 | 驾驶室 | 型号 | C5H-W | C7H-F |
| 发动机 (国) |
型号 | MC07H.29-60 | MC11.40-61/MC07H.35-60/MC11.46-61 | |
| 额定功率(Kw/(r/min)) | 213/2200 | 297/1900 | ||
| 最大扭矩(Nm/(r/min)) | 1212/1200-1800 | 1900/1000-1400 | ||
| 变速箱 | 型号 | QJ805 | Allison 4500/Allison 3200 | |
| 速比 | 6.11、3.39、2.05、1.32、1.00;R5.22 | 4.70、2.21、1.53、1.00、0.76、0.67;R5.55 | ||
| 前桥 | 型号 | MVP09 | MVP09 | |
| 后桥 | 型号 | MCP16ZG | MCP16ZG | |
| 轮胎 | 型号 | 445/85R20 | 425/65R22.5-20 | |



鲁公网安备37010202000616号