全驱应急救援类专用底盘
重汽五岳全驱应急救援类专用底盘,主要用于野外应急救援,驱动形式涵盖4×4-14×10,满足各种恶劣情况下的应急救援,应用场景多元化,该类底盘采用前悬下沉驾驶室布置方式,可以获得较低的驾驶室高度,为上车井架预留充足的布置空间。上装可选装为应急指挥舱,矿难救援设备、应急电源设备等,可根据不同应用场景选装不同上装配置。
参数配置
| 底盘型号 | TAZ5556TXJB | ||
| 尺寸性能参数 | 驱动形式 | 10×10 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 12370×2550×2650 | ||
| 底盘允许最大总质量(kg) | 55000 | ||
| 底盘整备质量(kg) | 18000 | ||
| 轴距(mm) | 1350+5280+1470+1350 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 2570/1250 | ||
| 最高车速(km/h) | 80 | ||
| 最小转弯半径(m) | 19 | ||
| 主要总成 | 驾驶室 | 型号 | 通排金属双层隔热型驾驶室 |
| 发动机(国VI) | 型号 | MC11.43-61 | |
| 额定功率(Kw/(r/min)) | 319/1900 | ||
| 最大扭矩(Nm/(r/min)) | 2100/(1000~1400) | ||
| 变速箱 | 型号 | HW25712 | |
| 速比 | 11.75~0.68 | ||
| 前两桥 | 载荷 | 11吨转向驱动桥 | |
| 三桥 | 载荷 | 13吨贯通驱动桥 | |
| 四桥 | 载荷 | 13吨驱动桥 | |
| 五桥 | 载荷 | 13吨浮动驱动桥 | |
| 轮胎 | 型号 | 前胎:445/65R22.5-20 | |
| 后胎:12.00R20-18 | |||



鲁公网安备37010202000616号