连续油管作业设备专用底盘
重汽五岳连续油管作业车专用底盘是基于曼TG平台卡车和发动机技术,研制的46t驱动型式8×6、 8×8主机车底盘和58t驱动形式8×8框架车底盘,适用于野外山区或沼泽等越野路况。采用主副车架一体化设计,高强钢焊接结构车架,并全部进行三维有限元分析校核,完全满足用户的可靠性需求。
参数配置
| 底盘型号 | TAZ5466TYT | TAZ5586TYT | ||
| 尺寸性能参数 | 驱动形式 | 8×6 | 8×8 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 11870×2550×3645 | 11940×2820×3510 | ||
| 底盘允许最大总质量(kg) | 46000 | 58000 | ||
| 底盘整备质量(kg) | 15000 | 19500 | ||
| 轴距(mm) | 1800+5400+1470 | 1800+5600+1470 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1490/1710 | 1490/1580 | ||
| 最高车速(km/h) | 80 | 70 | ||
| 最小转弯半径(m) | 17 | 15 | ||
| 主要总成 | 驾驶室 | 型号 | C7H-M标准驾驶室 | C7H-M标准驾驶室 |
| 发动机 (国Ⅵ) | 型号 | MC13.54-61 | MC13.54-61 | |
| 额定功率(Kw/(r/min)) | 396/1800 | 396/1800 | ||
| 最大扭矩(N·m/(r/min)) | 2500/(1000~1400) | 2500/(1000~1400) | ||
| 变速箱 | 型号 | ZF 16S2530 TO | ZF 16S2530 TO | |
| 速比 | 13.80~0.84 | 13.80~0.84 | ||
| 前桥 | 型号 | MVP09 | 2×13吨前驱动桥 | |
| 后桥 | 型号 | MCP16 | 2×16吨后驱动桥 | |
| 轮胎 | 型号 | 前胎:425/65R22.5 后胎:12.00R20 | 前胎:16.00R20 后胎:14.00R20 | |



鲁公网安备37010202000616号